2026年10月版 主なアップデート
10月11日に実施されるアップデート内容をご紹介します。
| 利用状況 | 利用状況ダッシュボードで、kintone AIの利用状況やAIクレジットの使用状況を確認できるように |
|---|---|
| บันทึกการตรวจสอบ | ワイドコース限定 監査ログのSIEM連携が可能に |
| JavaScript API(アプリ) | テーブルフィールドの「行の追加・削除ボタン」の表示・非表示の変更と表示状態の取得が可能に |
| คนอื่น | การอัปเดต การปรับปรุง และการแก้ไขอื่นๆ |
| คุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา |
|---|
| การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการอัปเดต |
|---|
APIの更新内容の詳細は、APIアップデート情報をご覧ください メンテナンスにおけるkintone APIのアップデートはこちら
ข้อมูลในหน้านี้เป็นข้อมูลล่าสุดที่มีอยู่ ณ เวลาที่เผยแพร่ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงอื่นๆ ที่ไม่ได้ระบุไว้ในที่นี้ โปรดดูข้อมูลการบำรุงรักษาตามปกติ ดูการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นระหว่างการบำรุงรักษา (มีเฉพาะภาษาญี่ปุ่น)
利用状況利用状況ダッシュボードで、kintone AIの利用状況やAIクレジットの使用状況を確認できるように
利用状況ダッシュボードに、kintone AIの利用状況を確認できるページを追加しました。
AI機能の利用人数・利用回数に加え、AIクレジット使用量の推移や月ごとの累計使用量を上限とあわせて確認できます。社内でのAI機能の広まりの把握や、AIクレジット使用量の推移・上限に対する状況をふまえた計画的な利用推進にご活用いただけます。


บันทึกการตรวจสอบワイドコース限定監査ログのSIEM連携が可能に
cybozu.comの監査ログをSIEM製品に送信し、SIEM製品上で監査ログを閲覧できるようになりました。
SIEM(Security Information and Event Management)は、様々なアプリケーションやサーバー等のログを収集することで、インシデント調査やセキュリティ運用の自動化・効率化などに利用できるシステムです。
cybozu.comの監査ログをSIEM製品に連携することで、ログ管理の専用システムが持つログ調査機能や異常検知機能を活用でき、高度なログの監視が可能となります。また、社内の様々なシステムのログとcybozu.comのログを統合管理することで、システムを横断したログの調査なども可能となります。

cybozu.com共通管理の[APIトークンの生成]画面から、SIEM連携に利用するAPIトークンを発行できます。
SIEM製品にAPIトークンを登録し設定を行うことで、監査ログがSIEM製品に送信されるようになります。

JavaScript API(アプリ)テーブルフィールドの「行の追加・削除ボタン」の表示・非表示の変更と表示状態の取得が可能に
| 行の追加ボタンの表示/非表示を切り替える(PC) | kintone.app.record.showAddTableRowButtons() |
| 行の追加ボタンの表示/非表示を切り替える(モバイル) | kintone.mobile.app.record.showAddTableRowButtons() |
| 行の削除ボタンの表示/非表示を切り替える(PC) | kintone.app.record.showDeleteTableRowButtons() |
| 行の削除ボタンの表示/非表示を切り替える(モバイル) | kintone.mobile.app.record.showDeleteTableRowButtons() |
| 行の追加ボタンの表示状態を取得する(PC) | kintone.app.record.getAddTableRowButtonsDisplayState() |
| 行の追加ボタンの表示状態を取得する(モバイル) | kintone.mobile.app.record.getAddTableRowButtonsDisplayState() |
| 行の削除ボタンの表示状態を取得する(PC) | kintone.app.record.getDeleteTableRowButtonsDisplayState() |
| 行の削除ボタンの表示状態を取得する(モバイル) | kintone.mobile.app.record.getDeleteTableRowButtonsDisplayState() |
คนอื่นการอัปเดต การปรับปรุง และการแก้ไขอื่นๆ
■利用状況ダッシュボード・性能ダッシュボードを表示するための事前設定が不要になりました
これまで「利用状況ダッシュボード」 「性能ダッシュボード」を表示するには、「利用する機能の選択」で機能を有効化する必要がありましたが、この操作が不要になりました。kintoneシステム管理に表示される各リンクから開くことができます。
また、kintoneシステム管理画面に「ダッシュボード」カテゴリーを新設し、これらのリンクを「その他」カテゴリーから移設しました。

คุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา
ส่วนนี้จะแนะนำคุณสมบัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาเพื่อนำมาใช้งานจริง
คุณสามารถทดลองใช้คุณสมบัติเหล่านี้ได้จริงโดยเปิดใช้งานในหน้าจอ "ตัวเลือกการอัปเดต" ในส่วนการจัดการของ kintone
เรายินดีรับฟังความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับคุณสมบัติแต่ละข้อที่ระบุไว้ในหัวข้อ "คุณสมบัติที่อยู่ระหว่างการพิจารณา"
เรากำลังรวบรวมข้อเสนอแนะเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่ที่กำลังพิจารณาอยู่ ผ่านแบบฟอร์ม ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุง kintone
| タブレット用アプリ | ノンデスクワーカー向けタブレット用アプリ「kintone Touch」の提供を開始 |
|---|---|
| แพลตฟอร์มการพัฒนา | リリース後の改善のご紹介 -フロントエンド基盤の刷新(スペース画面/スレッド画面) |
| JavaScript API(アプリ) | 生成AIによるテキスト生成が可能なJavaScript APIをAPIラボに追加 |
| REST API | 全体検索APIで、関連語を含めて検索できるように |
* โปรดทราบว่า คุณสมบัติใหม่ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา อาจมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด หรืออาจมีการเปิดตัวหรือยกเลิกได้ตลอดเวลา ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นเฉพาะในช่วงการบำรุงรักษาตามปกติเท่านั้น
タブレット用アプリノンデスクワーカー向けタブレット用アプリ「kintone Touch」の提供を開始
ノンデスクワーカー(オフィスやデスクから離れた現場で働く人)の業務に特化したフォームを作成・利用できる、タブレット用アプリ「kintone Touch」の提供を開始します。今回提供を開始するのはiPadOS版です。Android版は今後の提供を予定しています。
このタブレット用アプリでは、kintoneのこれまでのフォーム画面とは別に、ノンデスクワーカーの業務の利用シーンに合わせたインターフェースを組み合わせてフォームを作成することができます。これにより、現場の業務で入力しやすいフォームを用意でき、デスクワークの業務が中心だったkintoneアプリの活用を、より幅広い業務に広げることができます。

■フィールドに対して、現場業務での利用シーンに特化したインターフェースを設定可能
kintoneアプリのフィールドに対して、現場業務での利用シーンに特化した様々なインターフェースから利用したいものを選択して設定することができます。例えば、以下のようなインターフェースの設定が可能です。

二次元コードをiPadのカメラで読み込み、情報をルックアップフィールドに登録することが可能です。




■1つのアプリにつき、複数の種類の入力フォームを作成可能
kintoneの1つのアプリに対して、複数の種類のiPad用の入力フォームを作成することができます。
例えば、データを1つのアプリに集約したいが、データの登録のタイミングや担当者が複数存在するような場合に、iPad用の入力フォームを利用シーンごとに用意することで、それぞれの担当者にとって必要な入力項目だけを各フォームに表示させることが可能となります。

แพลตฟอร์มการพัฒนาリリース後の改善のご紹介
-フロントエンド基盤の刷新(スペース画面/スレッド画面)
-フロントエンド基盤の刷新(スペース画面/スレッド画面)
引き続き、kintoneの改善に協力するフォームから改善のご要望等を受け付けております。
リッチテキストエディタの表示・操作性改善

画像スライドショーの操作性改善

モバイルでの表示改善

そのほかにも、各種箇所でリリース後の改善を実施しました。
投稿や表示関連
- 長い文章でもレイアウトが崩れず、横スクロールで読みやすく
- 通知から開いた投稿が二重に表示される現象を解消
- 「書き込む」ボタンの誤操作による二重投稿を防止
画像・ファイル関連
- 画像が多いスレッドの読み込み速度を向上
- 画像に設定したリンクを「新しいタブで開く」操作に対応
- スレッドアクションでの転記時、見出しサイズが変わらないようにする改善
キーボード・支援技術での操作関連
- スクリーンリーダーでメンション候補を読み上げ可能に
- Tabキーでのフォーカス移動、代替テキスト編集時のフォーカスを改善
- スレッド一覧をCtrl+クリック(Command+クリック)で別タブで開くように
JavaScript API(アプリ)生成AIによるテキスト生成が可能なJavaScript APIをAPIラボに追加
たとえば、商談内容の要約や、お問い合わせへの返信の下書きなど、レコードの内容をもとにテキストを生成する処理を、カスタマイズやプラグインに組み込むことができます。
| 生成AIを用いてテキストを生成するAPI | kintone.ai.generateText() |
REST API全体検索APIで、関連語を含めて検索できるように
| 全体検索API | [POST] | /k/v1/search.json |
なお、関連度順の並べ替えや、検索対象とするアプリ・スペースの指定など、ほかの検索条件と組み合わせて利用することも可能です。
今後も、検索条件や検索結果の改善・拡張を継続的に検討していきます。皆様からのフィードバックをお待ちしております。本APIに対するフィードバックは、kintoneの改善に協力するフォームにて募集しています。
การเปลี่ยนแปลงตัวเลือกการอัปเดต
| การปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ | ||
|---|---|---|
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดการแสดงไอคอน AI ตลอดเวลา (ใช้ได้เฉพาะผู้ดูแล kintone เท่านั้น) | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนพฤศจิกายน 2026 | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานแบนเนอร์แจ้งเตือน "การใช้งานเครดิต AI ของ kintone ใกล้ถึงขีดจำกัด หรือถึงขีดจำกัดแล้ว สำหรับผู้ดูแลระบบ kintone และผู้ดูแลระบบ cybozu.com" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟีเจอร์ระบุเงื่อนไขเพื่อรวมคำหลักหลายคำในการค้นหา | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปิดใช้งาน "การสนับสนุน API JavaScript ขั้นสูง (เวอร์ชันมิถุนายน 2026)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับส่วนหัวและแถบนำทางหลักในมุมมองที่ปรับให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ความสามารถในการใช้การวิเคราะห์มุมมอง AI กับแอปพลิเคชันมือถือสำหรับ iOS/Android (มีให้ใช้งานใน kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การบันทึกการตรวจสอบการใช้งานฟีเจอร์ AI (มีให้ใช้งานใน kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การเปลี่ยนแปลงการออกแบบหน้าต่างแชทของ AI App Creator และความสามารถในการเปิดใช้งานจากหน้าจอการตั้งค่าแบบฟอร์ม" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟีเจอร์ "การแจ้งเตือนสำหรับการอัปเดตข้อมูลที่กำลังดูหรือแก้ไข" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานฟังก์ชันการเรียงลำดับผลการค้นหาตามความเกี่ยวข้อง | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งานตัวเลือก "เพิ่มเงื่อนไขตัวกรองในหน้าจอ "การจัดการแอป" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ฟังก์ชันที่อนุญาตให้สลับระหว่างหน้าจอการแจ้งเตือนแบบเก่าและแบบใหม่" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "ใช้สรุปเธรด AI ในแอป Android (มีให้ใช้งานใน kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เพื่อปิดใช้งาน "การขยายจำนวนพอร์ทัลเพิ่มเติมสูงสุด" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปิดใช้งานคุณสมบัติ JavaScript API สำหรับฟิลด์ค้นหาเพื่อเรียกใช้งานเหตุการณ์การเปลี่ยนแปลงฟิลด์ | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอ "มอบหมายให้ฉัน" และหน้าจอการตั้งค่า (มุมมองมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง ปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอค้นหา (มุมมองมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「kintone AI:モバイルアプリで、発話内容をもとにAIが入力先のフィールドを判断・再構成して入力する機能」を無効にする | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนกุมภาพันธ์ 2027 | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「アプリやスペースを検索範囲に指定/除外できる機能」を無効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「アプリ管理画面で、絞り込み条件に指定できる項目を追加する機能」を無効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「アプリ設定画面のトップページのフロントエンド基盤の刷新」を無効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「kintone AI管理からアプリ設定レビューの設定画面を直接開くことができる機能」を無効にする | ||
เพิ่ม 「テーブルフィールドの行追加・削除ボタンの表示状態を変更・取得するJavaScript API」を無効にする | ||
เพิ่ม 「kintoneシステム管理のトップページに『ダッシュボード』カテゴリを追加し、関連機能へのリンクをまとめて表示する変更」を無効にする | ||
| เข้าถึงฟีเจอร์ใหม่ก่อนใคร | ||
(ไม่มี) | ||
| คุณสมบัติใหม่ที่กำลังพิจารณา | ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การปรับปรุงการออกแบบการบริหารระบบ kintone: เปลี่ยนการออกแบบและเค้าโครงของหน้าจอ 'สีส่วนหัว'" | |
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานฟีเจอร์ "รีเฟรชเฟรมเวิร์กส่วนหน้าของแอปจากหน้าจอนำเข้า Excel และเปลี่ยนการประมวลผลสำหรับข้อผิดพลาดในการโหลด" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "ความสามารถในการค้นหาแอปด้วย AI (มีให้บริการใน kintone AI)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอ "พอร์ทัล" (มุมมองเดสก์ท็อปและมือถือ) | ||
内容変更 「PC版・モバイル版スペース/スレッド画面のフロントエンド基盤の刷新」を有効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การเปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้าจอการสร้างแอป "สร้างจากไฟล์ CSV" และการจัดการข้อผิดพลาดการนำเข้าที่เปลี่ยนแปลงไป" | ||
内容変更 「kintone全体を検索するREST API」を有効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าสำหรับหน้ารายชื่อบุคคลและหน้าจอ "ข้อความ" (มุมมองเดสก์ท็อปและมือถือ)" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งานฟีเจอร์ "การอัปเดตส่วนหน้าของหน้าจอ 'ไฟล์ที่ส่งออก'" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง เปิดใช้งาน "การอัปเดตส่วนหน้าของหน้าจอ "ส่งออกผลลัพธ์การรวมข้อมูลไปยังไฟล์"" | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「ステータスごとの滞在時間を可視化できる機能」を有効にする | ||
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง 「ファイルに書き出す画面のフロントエンド基盤の刷新」を有効にする | ||
เพิ่ม 「ノンデスクワーカー向けiPadアプリ」を有効にする | ||
เพิ่ม 「kintone AI:生成AIでテキストを生成するJavaScript API」を有効にする | ||
การอัปเดตอาจมีการเผยแพร่ในเวลาที่แตกต่างจากกำหนดการอัปเดตปกติ สำหรับข้อมูลล่าสุด โปรดตรวจสอบหน้าจอ "ตัวเลือกการอัปเดต" ในส่วนการจัดการ | ||
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานผ่านตัวเลือกการอัปเดตและแต่ละรายการ (คุณสมบัติใหม่) ที่มีให้ โปรดดูหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้
| การปิดใช้งานฟีเจอร์ใหม่ | |
|---|---|
ไม่มีการเปลี่ยนแปลง การปิดใช้งานวิธีการใหม่สำหรับเซิร์ฟเวอร์อีเมลภายนอก | คุณสามารถปิดใช้งานฟีเจอร์นี้ได้จนกว่าจะมีการปล่อยอัปเดตในเดือนธันวาคม 2026 |
สำหรับรายละเอียดเกี่ยวกับคุณสมบัติที่มีให้ใช้งานผ่านตัวเลือกการอัปเดตและแต่ละรายการ (คุณสมบัติใหม่) ที่มีให้ โปรดดูหน้าช่วยเหลือต่อไปนี้